How 15-minute Bitcoin windows actually closed, from Kapowo's own records. Past results alone don't tell you how the next window closes. The live window does, and StrikeCall's verdict reads it for you.
Last updated: November 10, 2026, 12:05 PM ET
| What | Value |
|---|---|
| Biggest close above the open | +$1,501.38 |
| Biggest close below the open | −$1,440.92 |
| Longest run of UP in a row | 8 windows |
| Longest run of DOWN in a row | 9 windows |
| Hour (ET) | Windows | Closed UP |
|---|---|---|
| 12 AM ET | 21 | 43% |
| 1 AM ET | 22 | 55% |
| 2 AM ET | 21 | 57% |
| 3 AM ET | 27 | 56% |
| 4 AM ET | 24 | 50% |
| 5 AM ET | 28 | 43% |
| 6 AM ET | 24 | 67% |
| 7 AM ET | 28 | 36% |
| 8 AM ET | 24 | 46% |
| 9 AM ET | 27 | 48% |
| 10 AM ET | 25 | 36% |
| 11 AM ET | 26 | 58% |
| 12 PM ET | 23 | 26% |
| 1 PM ET | 21 | 67% |
| 2 PM ET | 23 | 43% |
| 3 PM ET | 20 | 30% |
| 4 PM ET | 24 | 42% |
| 5 PM ET | 18 | 56% |
| 6 PM ET | 24 | 54% |
| 7 PM ET | 19 | 53% |
| 8 PM ET | 23 | 48% |
| 9 PM ET | 20 | 40% |
| 10 PM ET | 22 | 45% |
| 11 PM ET | 21 | 52% |
| What | Value |
|---|---|
| Biggest close above the open | +$1,501.38 |
| Biggest close below the open | −$1,440.92 |
| Longest run of UP in a row | 8 windows |
| Longest run of DOWN in a row | 9 windows |
| Hour (ET) | Windows | Closed UP |
|---|---|---|
| 12 AM ET | 21 | 43% |
| 1 AM ET | 22 | 55% |
| 2 AM ET | 21 | 57% |
| 3 AM ET | 27 | 56% |
| 4 AM ET | 24 | 50% |
| 5 AM ET | 28 | 43% |
| 6 AM ET | 24 | 67% |
| 7 AM ET | 28 | 36% |
| 8 AM ET | 24 | 46% |
| 9 AM ET | 27 | 48% |
| 10 AM ET | 25 | 36% |
| 11 AM ET | 26 | 58% |
| 12 PM ET | 23 | 26% |
| 1 PM ET | 21 | 67% |
| 2 PM ET | 23 | 43% |
| 3 PM ET | 20 | 30% |
| 4 PM ET | 24 | 42% |
| 5 PM ET | 18 | 56% |
| 6 PM ET | 24 | 54% |
| 7 PM ET | 19 | 53% |
| 8 PM ET | 23 | 48% |
| 9 PM ET | 20 | 40% |
| 10 PM ET | 22 | 45% |
| 11 PM ET | 21 | 52% |
These are Kapowo's own records: the live Bitcoin price at the start and at the end of each 15-minute window (:00, :15, :30, :45 US Eastern), from public market prices. They are not any exchange's official settlement results, which can differ by a few dollars on very close windows.
StrikeCall is Kapowo's own product. Information only · Not financial advice · Not affiliated with or endorsed by Kalshi · 18+